料金表
下記は自由診療の料金表となります
被せ物
ラミネートベニア | ¥80,000 |
---|---|
ジルコニアボンド | ¥120,000 |
フルジルコニアクラウン | ¥60,000 |
メタルセラミッククラウン | ¥80,000 |
ハイブリッドクラウン | ¥60,000 |
オールセラミッククラウン(e-max) | ¥60,000 |
詰め物
セラミックインレー | ¥45,000 |
---|---|
ジルコニアインレー | ¥30,000 |
ハイブリッドインレー | ¥25,000 |
貴金属
ゴールドインレー | ¥45,000 |
---|---|
ゴールドクラウン | ¥75,000 |
ゴールドコア | ¥18,000 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング上下トレージェル4本付 | ¥20,000 |
---|---|
ICON | ¥20,000 |
インプラント
相談料 | 無料 |
---|---|
インプラント上部構造診断料込 | ¥350,000 |
GBR | ¥80,000 |
ソケットリフト | ¥50,000/本 |
サイナスリフト | ¥150,000 |
静脈内鎮静法 | ¥30,000(インプラントope時無料) |
義歯
チタン床 | ¥320,000 |
---|---|
コバルトクロム床 | ¥270,000 |
アタッチメント義歯 | ¥270,000 |
アタッチメント | ¥40,000 |
マグネット義歯 | ¥270,000 |
マグネット | ¥40,000 |
インプラントオーバーデンチャー
入れ歯 | ¥270,000 |
---|---|
インプラント体 | ¥50,000/本 |
ノンクラスプデンチャー
片顎(2歯まで) | ¥80,000 |
---|---|
両顎(3~5歯) | ¥120,000 |
両顎(6歯以上) | ¥160,000 |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
15:00〜19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | × |
14:00〜18:00 | - | - | - | - | - | ◯ | × |
[休診日] 日曜・祝日
アクセス
提携パーキング有り
(関西スーパー駐車場)
自転車置き場有り
(まるやま歯科医院前)
〒571-0079 大阪府門真市野里町8-1 東ビル1階
京阪本線・大和田駅から徒歩2分